MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>마이크로모터 >MD37 SERIES

MD37-3660-GM

MD37-3660-GM
MD37-3660-GM

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보

DESCRIPTION CURRENT SPEED TORQUE OUTPUT EFF
A RPM g-cm Watt %
NO LOAD 12V 0.18 5,000 - - -
24V 0.09 5,000 - - -
AT MAX.EFF 12V 0.908 4,216 171.4 7.01 64.3
24V 0.441 4,206 171.1 6.93 65.5
AT STALL 12V 6.583 - 1036.1 - -
24V 2.313 - 1068.9 - -
Gear/Motor 3660 (24V 5000rpm ) 3660 (12V 5000rpm ) A - Size
RPM Kg.Cm RPM Kg.Cm
1 / 004 1,250.0 0.5 1,250.0 0.4 28mm
1 / 005 1,000.0 0.6 1,000.0 0.5
1 / 006 833.0 0.7 833.0 0.6
1 / 007 714.0 0.7 714.0 0.7
1 / 008 625.0 0.9 625.0 0.8
1 / 009 556.0 0.7 556.0 0.7
1 / 010 500.0 1.1 500.0 1.0
1 / 015 333.0 1.6 333.0 1.5
1 / 020 250.0 2.1 250.0 2.0
1 / 025 200.0 2.6 200.0 2.5
1 / 030 167.0 3.1 167.0 3.0
1 / 037 135.0 3.7 135.0 3.7
1 / 040 122.0 4.1 122.0 4.0
1 / 045 111.0 4.4 111.0 4.3
1 / 050 100.0 4.7 100.0 4.6
1 / 055 91.0 5.4 91.0 5.3
1 / 060 83.0 5.9 83.0 5.7
1 / 070 71.0 6.0 71.0 6.0
1 / 080 63.0 6.0 63.0 6.0
1 / 090 56.0 6.0 56.0 6.0
1 / 100 50.0 6.0 50.0 6.0
1 / 125 40.0 6.0 40.0 6.0
1 / 150 33.0 6.0 33.0 6.0
1 / 185 27.0 6.0 27.0 6.0
1 / 200 25.0 6.0 25.0 6.0
1 / 230 22.0 6.0 22.0 6.0
1 / 260 19.0 6.0 19.0 6.0
1 / 300 17.0 6.0 17.0 6.0
1 / 340 14.7 6.0 14.7 6.0 31mm
1 / 370 13.5 6.0 13.5 6.0
1 / 400 12.5 6.0 12.5 6.0
1 / 450 11.1 6.0 11.1 6.0
1 / 500 10.0 6.0 10.0 6.0
1 / 550 9.1 6.0 9.1 6.0
1 / 600 8.3 6.0 8.3 6.0
1 / 700 7.1 6.0 7.1 6.0
1/ 800 6.3 6.0 6.3 6.0
1 / 900 5.6 6.0 5.6 6.0

* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.

* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.

* 모터는 제품성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.  

인쇄하기목록으로

↑TOP