MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>DC기어드모터 >COMPACT TYPE

SR SERIES MOTOR

SR SERIES MOTOR
SR SERIES MOTOR
COMPACT TYPE

※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!

AdobeAdobe Reader Download
제품 상세정보
DIMENSIONS

SPECIFICATION
Type GEAR RATIO 58.8 62.5 124.9 144 192
SR42B□□□ No Load rpm 119.3 112.2 56.2 48.7 36.5
N-m 0.75 0.79 1.43 1.65 2.19
oz-in 105.7 112.4 202.2 233.1 310.7
kgf · cm 7.62 8.10 14.57 16.80 22.39
SR43B□□□ No Load rpm 101.9 95.9 48.0 41.6 31.2
N-m 1.54 1.64 2.94 3.39 4.53
oz-in 218.1 231.9 417.0 480.7 641.0
kgf · cm 15.72 16.71 30.05 34.64 46.19
SR44B□□□ No Load rpm 104.6 94.4 49.2 42.7 32.0
N-m 2.01 2.13 3.84 4.42 5.90
oz-in 284.2 302.1 543.3 626.4 835.2
kgf · cm 20.48 21.77 39.15 45.14 60.19
SR45B□□□ No Load rpm 108.0 101.6 50.8 44.1 33.1
N-m 2.29 2.43 4.37 5.04 6.72
oz-in 323.9 344.3 619.2 713.8 951.7
kgf · cm 23.34 24.81 44.62 51.44 68.58
SR46B□□□ No Load rpm 83.6 78.7 39.4 34.1 25.6
N-m 3.17 3.37 6.07 7.00 9.33
oz-in 449.5 477.8 859.3 990.5 1320.8
kgf · cm 32.39 34.43 61.92 71.38 95.18

※ 기타 감속비는 별도 협의

인쇄하기목록으로

↑TOP